| 型号 | 尺寸 |
钢槽 选型 |
B | hc | d1 | d2 | g | h1 | h2 | h3 |
| - | 3/8"*5/32" | C10 | 30 | 24 | 6.6 | 4 | 9.4 | 3.6 | 7.0 | 8.0 |
| 06B-1 | 3/8"*7/32" | C10 | 30 | 24 | 6.6 | 4 | 9.4 | 5.5 | 8.9 | 10.0 |
| 083-1 | 1/2"*3/16" | C10 | 30 | 24 | 8.0 | 5 | 10.8 | 4.5 | 8.0 | 9.5 |
| 085-1 | 1/2"*1/4" | C10 | 30 | 24 | 8.0 | 5 | 11.8 | 6.2 | 9.8 | 11.3 |
| g=12,8mm | 1/2"*1/4" | C10 | 30 | 24 | 8.8 | 5 | 12.8 | 6.2 | 10.2 | 11.7 |
| 08B-1 | 1/2"*5/16" | C10 | 30 | 24 | 8.9 | 5 | 12.8 | 7.4 | 11.5 | 13.0 |
| - | 5/8"*1/4" | C10 | 30 | 24 | 10.6 | 6 | 15.4 | 6.2 | 10.2 | 11.6 |
| 10B-1 | 5/8"*3/8" | C10 | 30 | 24 | 10.6 | 6 | 15.4 | 9.3 | 13.5 | 14.9 |
| 12B-1 | 3/4"*7/16" | C10 | 30 | 24 | 12.4 | 7 | 17.0 | 11.3 | 15.9 | 17.5 |
| 16B-1 | 1"*17mm | C11 | 45 | 40 | 16.4 | 10 | 24.0 | 16.0 | 25.7 | 27.7 |
| 20B-1 | 1 1/4"*3/4" | C11 | 45 | 40 | 20.0 | 11 | 28.0 | 18.0 | 29.5 | 31.7 |
| 24B-1 | 1 1/2"*1" | C13 | 65 | 55 | 27.0 | 16 | 36.6 | 24.0 | 38.2 | 41.2 |
| 28B-1 |
1 3/4"*31mm | C13 | 65 | 60 | 30.0 | 17 | 41.0 | 30.0 | 47.0 | 49.0 |
| 32B-1 | 2"*31mm | C13 | 65 | 60 | 31.0 | 19 | 44.6 | 30.0 | 47.3 | 50.0 |
德国梅富 murtfeldt 超高分子量单排链条滑动导轨

